| 建筑 | 资料 |
![]() |
晶体矿 晶体是生产电子元件和生产合金的主要资源。相对于金属的生产过程来说,将晶体矿转换为生产用晶体所需要的能量是生产金属的两倍,也因此晶体的价格高于金属。所有的飞船和建筑物在建造时都需要用到晶体,可惜生产大多数飞船所需的晶体比较少见,并且和金属矿一样必须在地层深处才能开采到,越深的矿脉开采到的晶体矿也越多。 除了星球的基本生产值之外,还可以藉由此建筑物来增加晶体矿的产量, 不过记得在盖这样建筑之前, 必须先盖〔太阳能发电厂〕才有能源来供应此样建筑活动, 刚开始玩的新手,把金属矿跟晶体矿升级到等级八之后, 就可以开始建其它的建筑了。 资源需求:48金属24晶体 * 1.6 ^ ( 等级 - 1) 每小时产量 = 20 * 等级 * (1.1 ^ 等级) 能耗 = 10 * 等级 * (1.1 ^ 等级) |
| 等級 | 產量 | 耗能 | 需要金屬 | 需要晶體 | 累計金屬 | 累計晶體 |
| 1 | 22 | -11 | 48 | 24 | 48 | 24 |
| 2 | 48 | -24 | 76 | 38 | 124 | 62 |
| 3 | 79 | -39 | 122 | 61 | 247 | 123 |
| 4 | 117 | -58 | 196 | 98 | 444 | 222 |
| 5 | 161 | -80 | 314 | 157 | 758 | 379 |
| 6 | 212 | -106 | 503 | 251 | 1262 | 631 |
| 7 | 272 | -136 | 805 | 402 | 2067 | 1033 |
| 8 | 342 | -171 | 1288 | 644 | 3355 | 1677 |
| 9 | 424 | -212 | 2061 | 1030 | 5417 | 2708 |
| 10 | 518 | -259 | 3298 | 1649 | 8716 | 4358 |
| 11 | 627 | -313 | 5277 | 2638 | 13993 | 6996 |
| 12 | 753 | -376 | 8444 | 4222 | 22437 | 11218 |
| 13 | 897 | -448 | 13510 | 6755 | 35948 | 17974 |
| 14 | 1063 | -531 | 21617 | 10808 | 57566 | 28783 |
| 15 | 1253 | -626 | 34587 | 17293 | 92153 | 46076 |
| 16 | 1470 | -735 | 55340 | 27670 | 147493 | 73746 |
| 17 | 1718 | -859 | 88544 | 44272 | 236038 | 118019 |
| 18 | 2001 | -1000 | 141670 | 70835 | 377709 | 188854 |
| 19 | 2324 | -1162 | 226673 | 113336 | 604382 | 302191 |
| 20 | 2690 | -1345 | 362677 | 181338 | 967060 | 483530 |
| 21 | 3108 | -1554 | 580284 | 290142 | 1547345 | 773672 |
| 22 | 3581 | -1790 | 928455 | 464227 | 2475800 | 1237900 |
| 23 | 4118 | -2059 | 1485528 | 742764 | 3961328 | 1980664 |
| 24 | 4727 | -2363 | 2376844 | 1188422 | 6338173 | 3169086 |
| 25 | 5417 | -2708 | 3802951 | 1901475 | 10141124 | 5070562 |
| 26 | 6197 | -3098 | 6084722 | 3042361 | 16225847 | 8112923 |
| 27 | 7079 | -3539 | 9735556 | 4867778 | 25961404 | 12980702 |
| 28 | 8075 | -4037 | 15576890 | 7788445 | 41538294 | 20769147 |
| 29 | 9200 | -4600 | 24923024 | 12461512 | 66461319 | 33230659 |

