| 建筑 | 资料 |
![]() |
重氢分离器 重氢,也就是重水。它的原子比普通的氢原子多一个中子,由氘-氚聚变反应(核反应)所生成的高能量来提供飞船及建筑物所需的能量。用于其分子较重的缘故,重氢可以在深海中找到,将重氢分离器升级可以增加重氢的产量。 超过一半的研究,以及机器人工厂,造船厂跟研究实验室都需要重氢, 在金属矿跟晶体矿都抵达八等级之后, 也应该把此样建筑升级到五等级, 依照目前的资源产量,应该可以负担得起七等级升级八等级所需要的资源, 但是相对的,八等级重氢同步分离器所需要的能源, 必须要十二级的太阳能发电厂才行, 十一级太阳能发电厂升级到十二级是很庞大的负担,所以先升到五等级就好。 资源需求:225金属75晶体 * 1.5 ^ ( 等级 - 1) 每小时产量 = 10 * 等级 * (1.1 ^ 等级) 能耗 = 20 * 等级 * (1.1 ^ 等级) |
| 等級 | 產量 | 耗能 | 需要金屬 | 需要晶體 | 累計金屬 | 累計晶體 |
| 1 | 11 | -22 | 225 | 75 | 225 | 75 |
| 2 | 24 | -48 | 337 | 112 | 562 | 187 |
| 3 | 39 | -79 | 506 | 168 | 1068 | 356 |
| 4 | 58 | -117 | 759 | 253 | 1828 | 609 |
| 5 | 80 | -161 | 1139 | 379 | 2967 | 989 |
| 6 | 106 | -212 | 1708 | 569 | 4675 | 1558 |
| 7 | 136 | -272 | 2562 | 854 | 7238 | 2412 |
| 8 | 171 | -342 | 3844 | 1281 | 11083 | 3694 |
| 9 | 212 | -424 | 5766 | 1922 | 16849 | 5616 |
| 10 | 259 | -518 | 8649 | 2883 | 25499 | 8499 |
| 11 | 313 | -627 | 12974 | 4324 | 38473 | 12824 |
| 12 | 376 | -753 | 19461 | 6487 | 57935 | 19311 |
| 13 | 448 | -897 | 29192 | 9730 | 87128 | 29042 |
| 14 | 531 | -1063 | 43789 | 14596 | 130918 | 43639 |
| 15 | 626 | -1253 | 65684 | 21894 | 196602 | 65534 |
| 16 | 735 | -1470 | 98526 | 32842 | 295128 | 98376 |
| 17 | 859 | -1718 | 147789 | 49263 | 442917 | 147639 |
| 18 | 1000 | -2001 | 221683 | 73894 | 664601 | 221533 |
| 19 | 1162 | -2324 | 332525 | 110841 | 997127 | 332375 |
| 20 | 1345 | -2690 | 498788 | 166262 | 1495915 | 498638 |
| 21 | 1554 | -3108 | 748182 | 249394 | 2244098 | 748032 |
| 22 | 1790 | -3581 | 1122274 | 374091 | 3366372 | 1122124 |
| 23 | 2059 | -4118 | 1683411 | 561137 | 5049783 | 1683261 |
| 24 | 2363 | -4727 | 2525116 | 841705 | 7574900 | 2524966 |
| 25 | 2708 | -5417 | 3787675 | 1262558 | 11362575 | 3787525 |
| 26 | 3098 | -6197 | 5681512 | 1893837 | 17044088 | 5681362 |
| 27 | 3539 | -7079 | 8522269 | 2840756 | 25566357 | 8522119 |
| 28 | 4037 | -8075 | 12783403 | 4261134 | 38349761 | 12783253 |
| 29 | 4600 | -9200 | 19175105 | 6391701 | 57524867 | 19174955 |

