| 建筑 | 资料 |
![]() |
金属矿 金属矿提供了新兴帝国所需的基本资源且被用以建造建筑物和生產船舰. 金属是最便宜的资源,只需要少许能量就可以开採,但是它的使用量比其他资源都来的大. 矿脉都位於地底深处, 同时越深越大的矿消耗的能量也越多. 除了星球的基本生产值之外,还可以藉由此建筑物来增加金属矿的产量, 不过记得在盖这样建筑之前, 必须先盖〔太阳能发电厂〕才有能源来供应此样建筑活动, 刚开始玩的新手,把金属矿跟晶体矿升级到等级八之后, 就可以开始建其它的建筑了, 可以升两级金属矿之后再生一级晶体矿,之后让金属矿比晶体矿大两级就可以了。 资源需求:60金属15晶体 * 1.5 ^ ( 等级 - 1) 每小时产量 = 30 * 等级 * (1.1 ^ 等级) 能耗 = 10 * 等级 * (1.1 ^ 等级) |
| 等級 | 產量 | 耗能 | 需要金屬 | 需要晶體 | 累計金屬 | 累計晶體 |
| 1 | 33 | -11 | 60 | 15 | 60 | 15 |
| 2 | 72 | -24 | 90 | 22 | 150 | 37 |
| 3 | 119 | -39 | 135 | 33 | 285 | 71 |
| 4 | 175 | -58 | 202 | 50 | 487 | 121 |
| 5 | 241 | -80 | 303 | 75 | 791 | 197 |
| 6 | 318 | -106 | 455 | 113 | 1246 | 311 |
| 7 | 409 | -136 | 683 | 170 | 1930 | 482 |
| 8 | 514 | -171 | 1025 | 256 | 2955 | 738 |
| 9 | 636 | -212 | 1537 | 384 | 4493 | 1123 |
| 10 | 778 | -259 | 2306 | 576 | 6799 | 1699 |
| 11 | 941 | -313 | 3459 | 864 | 10259 | 2564 |
| 12 | 1129 | -376 | 5189 | 1297 | 15449 | 3862 |
| 13 | 1346 | -448 | 7784 | 1946 | 23234 | 5808 |
| 14 | 1594 | -531 | 11677 | 2919 | 34911 | 8727 |
| 15 | 1879 | -626 | 17515 | 4378 | 52427 | 13106 |
| 16 | 2205 | -735 | 26273 | 6568 | 78700 | 19675 |
| 17 | 2577 | -859 | 39410 | 9852 | 118111 | 29527 |
| 18 | 3002 | -1000 | 59115 | 14778 | 177227 | 44306 |
| 19 | 3486 | -1162 | 88673 | 22168 | 265900 | 66475 |
| 20 | 4036 | -1345 | 133010 | 33252 | 398910 | 99727 |
| 21 | 4662 | -1554 | 199515 | 49878 | 598426 | 149606 |
| 22 | 5372 | -1790 | 299273 | 74818 | 897699 | 224424 |
| 23 | 6178 | -2059 | 448909 | 112227 | 1346608 | 336652 |
| 24 | 7091 | -2363 | 673364 | 168341 | 2019973 | 504993 |
| 25 | 8126 | -2708 | 1010046 | 252511 | 3030020 | 757505 |
| 26 | 9296 | -3098 | 1515070 | 378767 | 4545090 | 1136272 |
| 27 | 10619 | -3539 | 2272605 | 568151 | 6817695 | 1704423 |
| 28 | 12113 | -4037 | 3408907 | 852226 | 10226603 | 2556650 |
| 29 | 13800 | -4600 | 5113361 | 1278340 | 15339964 | 3834991 |

