| 建筑 | 资料 |
![]() |
金属仓库 这些巨大的仓库储存着挖掘出来的矿石。金属仓库越大,能储存的金属也越多。需要注意的是金属仓库如果满了,就不能再生产金属了。 每个星球上一开始都固定只能储存100K的资源(相当于十万), 若要提高最大储存量,就必须建造储存器。 |
| 等级 | 需要金属 | 需要晶体 | 需要重氢 | 儲存器容量 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100 k |
| 1 | 2.000 | 0 | 0 | 150 k |
| 2 | 4.000 | 0 | 0 | 200 k |
| 3 | 8.000 | 0 | 0 | 300 k |
| 4 | 16.000 | 0 | 0 | 400 k |
| 5 | 32.000 | 0 | 0 | 600 k |
| 6 | 64.000 | 0 | 0 | 900 k |
| 7 | 128.000 | 0 | 0 | 1400 k |
| 8 | 256.000 | 0 | 0 | 2200 k |
| 9 | 512.000 | 0 | 0 | 3500 k |
| 10 | 1.024.000 | 0 | 0 | 5550 k |
| 11 | 2.048.000 | 0 | 0 | 8850 k |
| 12 | 4.096.000 | 0 | 0 | 14150 k |
| 13 | 8.192.000 | 0 | 0 | 22600 k |
| 14 | 16.384.000 | 0 | 0 | 36100 k |
| 15 | 32.768.000 | 0 | 0 | 57700 k |
| 16 | 65.536.000 | 0 | 0 | 92300 k |
| 17 | 131.072.000 | 0 | 0 | 147650 k |
| 18 | 262.144.000 | 0 | 0 | 236200 k |
| 19 | 524.288.000 | 0 | 0 | 377850 k |
| 20 | 1.048.576.000 | 0 | 0 | 604550 k |

