| 建筑 | 资料 |
![]() |
太阳能发电站 为了给建筑物提供足够的能量,需要大型的太阳能发电站。太阳能发电是生产能量的一种方式,它使用了以半导体所构成的太阳能电池来进行光电转换。当升级太阳能发电站时,需要更多的空间来安置太阳能面板以提供更多的能量。可以说太阳能发电站是所有建筑的基础。 新手第一个必须要建的建筑物,有了这样建筑, 才能产生金属矿ˋ晶体矿以及重氢同步分离器活动所需要的能源, 右上方的剩余能量值最好保持在零以上(剩余能量值/总能量值), 如果小于零变成负号,资源的生产额就会下降。 资源需求:75金属30晶体 * 1.5 ^ ( 等级 - 1) 每小时发电量 = 20 * 等级* (1.1 ^ 等级) |
| 等級 | 產量 | 需要金屬 | 需要晶體 | 累計金屬 | 累計晶體 |
| 1 | 22 | 75 | 30 | 75 | 30 |
| 2 | 48 | 112 | 45 | 187 | 75 |
| 3 | 79 | 168 | 67 | 356 | 142 |
| 4 | 117 | 253 | 101 | 609 | 243 |
| 5 | 161 | 379 | 151 | 989 | 395 |
| 6 | 212 | 569 | 227 | 1558 | 623 |
| 7 | 272 | 854 | 341 | 2412 | 965 |
| 8 | 342 | 1281 | 512 | 3694 | 1477 |
| 9 | 424 | 1922 | 768 | 5616 | 2246 |
| 10 | 518 | 2883 | 1153 | 8499 | 3399 |
| 11 | 627 | 4324 | 1729 | 12824 | 5129 |
| 12 | 753 | 6487 | 2594 | 19311 | 7724 |
| 13 | 897 | 9730 | 3892 | 29042 | 11617 |
| 14 | 1063 | 14596 | 5838 | 43639 | 17455 |
| 15 | 1253 | 21894 | 8757 | 65534 | 26213 |
| 16 | 1470 | 32842 | 13136 | 98376 | 39350 |
| 17 | 1718 | 49263 | 19705 | 147639 | 59055 |
| 18 | 2001 | 73894 | 29557 | 221533 | 88613 |
| 19 | 2324 | 110841 | 44336 | 332375 | 132950 |
| 20 | 2690 | 166262 | 66505 | 498638 | 199455 |
| 21 | 3108 | 249394 | 99757 | 748032 | 299213 |
| 22 | 3581 | 374091 | 149636 | 1122124 | 448849 |
| 23 | 4118 | 561137 | 224454 | 1683261 | 673304 |
| 24 | 4727 | 841705 | 336682 | 2524966 | 1009986 |
| 25 | 5417 | 1262558 | 505023 | 3787525 | 1515010 |
| 26 | 6197 | 1893837 | 757535 | 5681362 | 2272545 |
| 27 | 7079 | 2840756 | 1136302 | 8522119 | 3408847 |
| 28 | 8075 | 4261134 | 1704453 | 12783253 | 5113301 |
| 29 | 9200 | 6391701 | 2556680 | 19174955 | 7669982 |

